Nos tarifs
Travaux de maintenance selon le plan d'entretien du constructeur| Coûts en fonction du temps de travail (Coûts en fonction du temps de travail) | par heure | CHF | 129.70.- |
| Coûts en fonction du temps de travail (Carrosserie Coûts en fonction du temps de travail) | par heure | CHF | 160.00 |
| Coûts en fonction du temps de travail (Peinture Coûts en fonction du temps de travail) | par heure | CHF | 165.00 |
| Changement du liquide de frein (Changement du liquide de frein) | CHF | 64.85 | |
| Établissement d'un devis (Établissement d'un devis) | CHF | 90.00 | |
| Forfait pour petites fournitures lors des travaux d'entretien (Forfait pour petites fournitures lors des travaux d'entretien) | CHF | 5% |
| Service antipollution, moteur essence (Service antipollution, moteur essence) | CHF | 54.00 | |
| Service antipollution, moteur diesel (Service antipollution, moteur diesel) | CHF | 97.00 |
| Changement de roues (Changement de roues) | par roue | CHF | 8.10.- |
| Equilibrage des roues (Equilibrage des roues) | par roue | CHF | 8.10.- |
| Stockage des roues/pneus (Stockage des roues/pneus) | par roue/pneu | CHF | 64.90 |
| Changement de pneus, équilibrage inclus (Changement de pneus, équilibrage inclus jusqu'à 20 '') | par roue | CHF | 31.20 |
| Changement de pneus, équilibrage inclus (Changement de pneus, équilibrage inclus a partir de 21 ''- 22'') | par roue | CHF | 36.20 |
| Changement de pneus, équilibrage inclus (Changement de pneus, équilibrage inclus a partir de 23''-24'') | par roue | CHF | 41.25 |
| Élimination des pneus usagés (Élimination des pneus usagés jusqu'à 20 '') | par pneu | CHF | 4.00 |
| Élimination des pneus usagés (Élimination des pneus usagés de 21'' à 24'') | par pneu | CHF | 5.00 |
| Lavage de la carrosserie (Lavage de la carrosserie) | CHF | 51.90 | |
| Nettoyage de l'habitacle (Nettoyage de l'habitacle+ vitres) | CHF | 92.95 | |
| Lavage du moteur et compartiment moteur (Lavage du moteur et compartiment moteur) | CHF | 58.40 | |
| Lavage du soubassement (Lavage du soubassement) | CHF | 91.90 |
| Préparation au contrôle technique, inspection et estimation des coûts (Préparation au contrôle technique, inspection et estimation des coûts) | CHF | 129.70/H | |
| Présentation au contrôle technique (Présentation au contrôle technique) | CHF | 64.86 |
| Diagnostic des pannes des systèmes électroniques (Diagnostic des pannes des systèmes électroniques) | CHF | 54.05 | |
| Diagnostic des pannes des systèmes électroniques (Coûts en fonction du temps de travail) | CHF | 129.70 | |
| Contrôle et appoint des liquides (Contrôle et appoint des liquides) | CHF | 25.95 | |
| Service de la climatisation (Service de la climatisation désinfecté) | CHF | 43.25 | |
| Service de la climatisation (Remplissage Clim. R 134) | CHF | 151.35 | |
| Remplacement de la pile de la clé (Remplacement de la pile de la clé) | CHF | 25.95 | |
| Géométrie de direction, mesure sans réglage (Géométrie de direction, mesure sans réglage) | CHF | 150.00 | |
| Check hiver (Check hiver) | CHF | 69.00 | |
| Check été (Check été) | CHF | 69.00 | |
| Check printemps (Check printemps) | CHF | 69.00 | |
| Check vacances (Check vacances) | CHF | 69.00 |
| Véhicule de remplacement (Véhicule de remplacement) | par jour | CHF | 30.00 |
Prix en CHF. TVA comprise.